Binnen onze integratie met Exact Online met de module Handel kunnen wij de volgende onderdelen ophalen:
- Verkooporders
- Orderregels verkooporder
- Bestellingen
- Orderregels bestellingen
- Offertes
- Artikelen met eenheid uren
Verkooporders
Orderkop
Vanuit de module Verkoop worden alle orders met de status Open en Gedeeltelijk opgehaald. Vanuit de verkooporders worden de volgende gegevens vanuit de orderkop gebruikt in vPlan:
Exact Online | vPlan |
Ordernummer | Referentie op plankaartje |
Omschrijving | Omschrijving op plankaartje |
Besteld door | Klant op plankaartje (inclusief afleveradres, e-mail en telefoonnummer) |
Afleverdatum | Datum toegezegd op plankaartje |
Verkoper | Accountmanager op plankaartje |
Project | Project op plankaartje |
Opmerkingen | Notitie (post-it) op plankaartje |
Magazijn | Vanuit welke magazijn deze order is geplaatst in verband met voorraad controle |
Orderregels
Naast de orderkop gegevens worden ook de bijbehorende orderregels opgehaald:
Exact Online | vPlan |
Code | Getoond bij items in plankaartje |
Artikelomschrijving | Getoond bij items in plankaartje |
Aantal | Getoond bij items in plankaartje |
Eenheid | Getoond bij items in plankaartje |
Tip
De verkooporders kunnen automatisch gepland worden. Dit gebeurt op basis van afleverdatum in de orderkop. Lees hier meer over automatisch plannen.
Tip
Handmatig plannen van orders kan alleen wanneer de order orderregels bevat waarin artikelen zitten met een tijdseenheid. Deze artikelen zijn activiteiten in vPlan. Activiteiten moeten in vPlan gekoppeld worden aan de fase in het planbord. Lees hier hoe je dat doet: Activiteit koppelen aan een fase
Orderregels verkooporder
Vanuit de module Verkoop worden alle orderregels uit verkooporders met de status Open en Gedeeltelijk opgehaald.
Let op
Hierbij wordt voor elke orderregel in een verkooporder een apart kaartje aangemaakt.
Vanuit de verkooporders worden de volgende gegevens van de orderregels meegenomen:
Exact Online | vPlan |
Aantal | Titel van het plankaartje |
Artikelcode | Titel van het plankaartje |
Artikelomschrijving | Titel van het plankaartje |
Verkooporder | Omschrijving van het plankaartje |
Omschrijving | Omschrijving van het plankaartje |
Verkoper | Accountmanager op plankaartje |
Besteld door | Klant op plankaartje (inclusief afleveradres, e-mail en telefoonnummer) |
Afleverdatum van artikel | Datum toegezegd op plankaartje |
Project | Project op plankaartje |
Notitie van orderregel | Opmerking op plankaartje |
Magazijn | Vanuit welke magazijn deze order is geplaatst in verband met voorraad controle |
Let op
De verkooporders kunnen automatisch gepland worden. Dit gebeurt op basis van afleverdatum van de orderregel. Lees hier meer over automatisch plannen.
Bestellingen
Orderkop
Vanuit de module Inkoop worden alle bestellingen opgehaald met de status Open en Gedeeltelijk. Een bestelling wordt in vPlan een inkooporder genoemd. Vanuit de bestelling worden de volgende gegevens vanuit de orderkop gebruikt in vPlan:
Exact Online | vPlan |
Bestelnummer | Referentie op plankaartje |
Omschrijving | Omschrijving op plankaartje |
Leverancier | Klant op plankaartje (inclusief adres, e-mail en telefoonnummer) |
Ontvangstdatum | Datum toegezegd op plankaartje |
Project | Project op plankaartje |
Magazijn | Vanuit welke magazijn deze order is geplaatst in verband met voorraad controle |
Orderregels
Naast de orderkop gegevens worden ook de bijbehorende orderregels opgehaald:
Exact Online | vPlan |
Code | Getoond bij items in plankaartje |
Artikelomschrijving | Getoond bij items in plankaartje |
Aantal | Getoond bij items in plankaartje |
Eenheid | Getoond bij items in plankaartje |
Tip
De bestellingen kunnen automatisch gepland worden. Dit gebeurt op basis van ontvangstdatum in de orderkop. Lees hier meer over het automatisch plannen.
Orderregels bestellingen
Vanuit de module Inkoop worden alle orderregels uit bestellingen met de status Open en Gedeeltelijk opgehaald. Een bestelling wordt in vPlan een inkooporder genoemd.
Let op
Hierbij wordt voor elke orderregel in een bestelling een apart kaartje aangemaakt.
Vanuit de bestellingen worden de volgende gegevens van de orderregels meegenomen:
Exact Online | vPlan |
Aantal | Titel van het plankaartje |
Artikelcode | Titel van het plankaartje |
Artikelomschrijving | Titel van het plankaartje |
Bestelnummer | Omschrijving van het plankaartje |
Omschrijving | Omschrijving van het plankaartje |
Leverancier | Klant op plankaartje (inclusief adres, e-mail en telefoonnummer) |
Ontvangstdatum van artikel | Datum toegezegd op plankaartje |
Project | Project op plankaartje |
Magazijn | Vanuit welke magazijn deze order is geplaatst in verband met voorraad controle |
Offertes
Binnen de module Handel is het mogelijk om offertes aan te maken, die door de integratie met vPlan planbare kaartjes kunnen worden.
Orderkop
Vanuit de module Verkoop worden alle orders met de status Open en Gedeeltelijk opgehaald. Vanuit de offertes worden de volgende gegevens vanuit de orderkop gebruikt in vPlan:
Exact Online | vPlan |
Offertenummer / versie | Referentie op plankaartje |
Omschrijving | Omschrijving op plankaartje |
Besteld door | Klant op plankaartje (inclusief afleveradres, e-mail en telefoonnummer) |
Project | Project op Plankaartje |
Verkoper | Accountmanager |
Sluitingsdatum | Datum toegezegd en vervaldatum |
Orderregels
Naast de orderkop gegevens worden ook de bijbehorende orderregels opgehaald:
Exact Online | vPlan |
Code | Getoond bij items in plankaartje |
Artikelomschrijving | Getoond bij items in plankaartje |
Aantal | Getoond bij items in plankaartje |
Eenheid | Getoond bij items in plankaartje |
Artikelen met eenheid uren
Vanuit de module Voorraad worden alle artikelen opgehaald met de eenheid in uren.
Exact Online | vPlan |
Code van artikel | De code van de activiteit |
Artikel omschrijving | Omschrijving van de activiteit |